följ oss
Xarios 600
Xarios 600
XARIOS använder köldmediet R404A och finns i temperaturkapaciteter från -20°C till +30°C. Ett brett urval ultratunna förångare, bland annat den vertikala MXV 850-förångaren, finns att välja mellan och det finns flera olika multitemperaturkonfigurationer för transport av flera produkter samtidigt.
XARIOS-anläggningarnas balans mellan prestanda och driftskostnad och som går snabbt och enkelt att installera, lätta förångare som optimerar lastutrymmet och förbättrad åtkomlighet ger kortare underhållstider.
FÖRARKOMFORT
XARIOS-enheterna är tysta för att minska påverkan på omgivningen och förbättra förarkomforten. Hyttkontrollen är enkel att använda och det går att automatiskt välja motordrift eller motor- och eldrift. Kondensor- och förångarkåporna är helt återvinningsbara.
MXL 1550 | |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) | 5 585 |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) | 2 950 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min 0°C (W) | 4 145 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min -20°C (W) | 1 915 |
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C | 4 140 |
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C | 1 840 |
Värmesystem 18°C/-18°C (W) | 3 950 |
(AMCA 21085) m3/tim | 2 090 |
Kondensor för motordrift | 89 kg |
Kondensor, motordrift och eldrift | 155 kg |
Förångare MXL 1550 | 42 kg |
Motordriven kompressor | Eldriven kompressor | |
Modell | Carrier 160 | 06vm307 |
Slagvolym | 161 cm3 | 129 |
antal cylindrar | 6 | 2 |
Spänning/faser/nätfrekvens | 230/1/50 Hz 400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Märkeffekt | 3170 W |
Typ | R-404A |
Mängd | 3,2 kg |
Högt varvtal | 55 dBA |
Mått (D x B x H) | 514 x 1367 x 498 mm |
Kontakta oss